GT/BDFB, Brasilia, Brazil | GT/BGCA, Bogoin, Central African Republic |
![](jun13xxx.gif) | ![](jun13xxx.gif) |
GT/BOSA, Boshof, South Africa | GT/CPUP, Villa Florida, Paraguay |
![](jun13xxx.gif) | ![](jun13xxx.gif) |
GT/DBIC, Dimbroko, Cote d'Ivoire | GT/LBTB, Lobatse, Botswana, Africa |
![](jun13xxx.gif) | ![](jun13xxx.gif) |
GT/LPAZ, La Paz, Bolivia | GT/PLCA, Paso Flores, Argentina |
![](jun13xxx.gif) | ![](jun13xxx.gif) |
IU/SBA, Scott Base, Antarctica | GT/VNDA, Wright Valley (Bull Pass), Antarctica |
![](jun13sco.gif) | ![](jun13xxx.gif) |
IC/BJT, Baijiatuan, Beijing, China | IC/HIA, Hailar, Neimenggu Province, China |
![](jun13bai.gif) | ![](jun13hai.gif) |
IU/ADK, Aleutian Islands, Alaska, USA | IU/ANMO, Albuquerque, New Mexico, USA |
![](jun13ale.gif) | ![](jun13alb.gif) |
IU/COLA, College Outpost, Alaska, USA | IU/CTAO, Charters Towers, Australia |
![](jun13col.gif) | ![](jun13cha.gif) |
IU/GNI, Garni, Armenia | IU/GUMO, Guam, Marianas Islands |
![](jun13gar.gif) | ![](jun13gua.gif) |
IU/HKT, Hockley, Texas, USA | IU/INCN, Inchon, Republic of Korea |
![](jun13hoc.gif) | ![](jun13inc.gif) | |
IU/KBS, Ny-Alesund, Spitzbergen, Norway | IU/KIP, Kipapa, Hawaii, USA |
![](jun13spi.gif) | ![](jun13kip.gif) |
IU/KONO, Kongsberg, Norway | IU/MA2, Magadan, Russia |
![](jun13kon.gif) | ![](jun13mag.gif) |
IU/PAYG Puerto Ayora, Galapagos Islands | IU/PET, Petropavlovsk, Russia | |
![](jun13gal.gif) | ![](jun13pet.gif) | |
IU/POHA, Pohakalua, Hawaii | IU/SNZO, South Karori, New Zealand |
![](jun13poh.gif) | ![](jun13nzo.gif) |
IU/SPA, South Pole, Antarctica | IU/TATO, Taipei, Taiwan |
![](jun13sou.gif) | ![](jun13tai.gif) |
IU/TIXI, Tiksi, Russia | IU/TUC, Tucson, Arizona |
![](jun13tik.gif) | ![](jun13tuc.gif) |
IU/ULN, Ulaanbaatar, Mongolia | IU/YAK, Yakutsk, Russia |
![](jun13ula.gif) | ![](jun13xxx.gif) |
IU/YSS, Yuzhno Sakhalinsk, Russia |
![](jun13yuz.gif) |