GT/BDFB, Brasilia, Brazil | GT/BGCA, Bogoin, Central African Republic |
![](jun06xxx.gif) | ![](jun06xxx.gif) |
GT/BOSA, Boshof, South Africa | GT/CPUP, Villa Florida, Paraguay |
![](jun06xxx.gif) | ![](jun06xxx.gif) |
GT/DBIC, Dimbroko, Cote d'Ivoire | GT/LBTB, Lobatse, Botswana, Africa |
![](jun06xxx.gif) | ![](jun06xxx.gif) |
GT/LPAZ, La Paz, Bolivia | GT/PLCA, Paso Flores, Argentina |
![](jun06xxx.gif) | ![](jun06xxx.gif) |
IU/SBA, Scott Base, Antarctica | GT/VNDA, Wright Valley (Bull Pass), Antarctica |
![](jun06sco.gif) | ![](jun06xxx.gif) |
IC/BJT, Baijiatuan, Beijing, China | IC/HIA, Hailar, Neimenggu Province, China |
![](jun06bai.gif) | ![](jun06hai.gif) |
IU/ADK, Aleutian Islands, Alaska, USA | IU/ANMO, Albuquerque, New Mexico, USA |
![](jun06xxx.gif) | ![](jun06alb.gif) |
IU/COLA, College Outpost, Alaska, USA | IU/CTAO, Charters Towers, Australia |
![](jun06col.gif) | ![](jun06cha.gif) |
IU/GNI, Garni, Armenia | IU/GUMO, Guam, Marianas Islands |
![](jun06gar.gif) | ![](jun06gua.gif) |
IU/HKT, Hockley, Texas, USA | IU/INCN, Inchon, Republic of Korea |
![](jun06hoc.gif) | ![](jun06inc.gif) | |
IU/KBS, Ny-Alesund, Spitzbergen, Norway | IU/KIP, Kipapa, Hawaii, USA |
![](jun06spi.gif) | ![](jun06kip.gif) |
IU/KONO, Kongsberg, Norway | IU/MA2, Magadan, Russia |
![](jun06kon.gif) | ![](jun06mag.gif) |
IU/PAYG Puerto Ayora, Galapagos Islands | IU/PET, Petropavlovsk, Russia | |
![](jun06gal.gif) | ![](jun06pet.gif) | |
IU/POHA, Pohakalua, Hawaii | IU/SNZO, South Karori, New Zealand |
![](jun06poh.gif) | ![](jun06nzo.gif) |
IU/SPA, South Pole, Antarctica | IU/TATO, Taipei, Taiwan |
![](jun06sou.gif) | ![](jun06tai.gif) |
IU/TIXI, Tiksi, Russia x | IU/TUC, Tucson, Arizona |
![](jun06tik.gif) | ![](jun06tuc.gif) |
IU/ULN, Ulaanbaatar, Mongolia | IU/YAK, Yakutsk, Russia |
![](jun06ula.gif) | ![](jun06xxx.gif) |
IU/YSS, Yuzhno Sakhalinsk, Russia |
![](jun06yuz.gif) |